Feira de Santana tem 3 candidatos a prefeito e 410 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 05:26 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Feira de Santana
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| CARLOS MEDEIROS | NOVO | 30 | Concorrendo |
| JOSE RONALDO | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| ZÉ NETO | PT | 13 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Feira de Santana
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ACHILLES | DC | 27456 | Concorrendo |
| ADELSON DO ESCOVAL | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
| ADRIANA RIBEIRO | AVANTE | 70171 | Concorrendo |
| AIDIL DA SAÚDE | PRTB | 28111 | Concorrendo |
| AINOAN RODRIGUES | PODE | 20177 | Concorrendo |
| AIRES DA RECICLAGEM | PSOL | 50233 | Concorrendo |
| ALAMO CORRERIA | PP | 11811 | Concorrendo |
| ALAN FERREIRA | PODE | 20200 | Concorrendo |
| ALAN KARDEC | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| ALANNA SOARES | AVANTE | 70135 | Concorrendo |
| ALBERTO NERY | PSB | 40678 | Concorrendo |
| ALBINO BRANDÃO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| ALCI | PSOL | 50150 | Concorrendo |
| ALESSANDRA COSTA | SOLIDARIEDADE | 77075 | Concorrendo |
| ALLAN | PDT | 12000 | Concorrendo |
| ALLAN CARLSON | NOVO | 30075 | Concorrendo |
| ALLAN VITÓRIA | PDT | 12234 | Concorrendo |
| AMÉLIA FIGUEIREDO | MDB | 15321 | Concorrendo |
| ANDERSON ARROZ | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| ANDERSON BEZERRA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| ANDERSON TRINDADE | PP | 11233 | Concorrendo |
| ANDRÉ AKIO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| ANDRÉ OLIVEIRA | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ANDREIA CARNEIRO | PODE | 20284 | Concorrendo |
| ANNE MAURÍCIO | PL | 22122 | Concorrendo |
| ANNY BOVI | AGIR | 36999 | Concorrendo |
| ANNY LARISSA | AVANTE | 70565 | Concorrendo |
| AP CLAUDIA | DC | 27999 | Concorrendo |
| APOLO VINCENT | PSOL | 50777 | Concorrendo |
| APOSTOLO LAZARO DE JESUS | PRTB | 28456 | Concorrendo |
| BARRO | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
| BATISTA DA AGROVILA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| BERA | MDB | 15111 | Concorrendo |
| BETE CAMELÔ | PODE | 20007 | Concorrendo |
| BETE FORTALECE | PRTB | 28688 | Concorrendo |
| BETO MAIA | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
| BISPA SARA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| BOLÃO DA KOMBI | AGIR | 36222 | Concorrendo |
| BONITÃO | PP | 11011 | Concorrendo |
| BRUNO BORGES | MDB | 15044 | Concorrendo |
| CABEÇA DA BARBEARIA | PP | 11500 | Concorrendo |
| CADMIEL PEREIRA | PL | 22500 | Concorrendo |
| CAL BARRÃO | PSB | 40225 | Concorrendo |
| CAL DE IPUAÇU | PSD | 55355 | Concorrendo |
| CARLINHOS CABEÇÃO | PRD | 25700 | Concorrendo |
| CARLINHOS SEMPRE AMIGO | PRD | 25400 | Concorrendo |
| CARLITO DO PEIXE | UNIÃO | 44604 | Concorrendo |
| CARLOS DO MAV | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| CARLOS GEILSON | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
| CARLOS HIGOR | NOVO | 30221 | Concorrendo |
| CARLOS RIBEIRO FILHO DE ZEU | MDB | 15013 | Concorrendo |
| CARMINHA | PMB | 35333 | Concorrendo |
| CAROLINE GOES | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| CAXIAS DA MATINHA | PDT | 12064 | Concorrendo |
| CAZUMBA KING | PC do B | 65222 | Concorrendo |
| CEMA DA CONTABILIDADE | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| CÉSAR CORRÓ | PP | 11800 | Concorrendo |
| CÉSAR MOTA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
| CEZAR DE CORINA | PDT | 12333 | Concorrendo |
| CHEFE MARCIO | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| CÍCERA SOUZA | PDT | 12243 | Concorrendo |
| CICERO LIMA DA MARECHAL | AVANTE | 70170 | Concorrendo |
| CLEIDE SANTOS | PP | 11042 | Concorrendo |
| CORREIA ZEZITO | PL | 22888 | Concorrendo |
| CORRÓ PAINHO | AGIR | 36777 | Concorrendo |
| COWBOY DO ASFALTO | PDT | 12300 | Concorrendo |
| CRIS BORGES DO POVO | MDB | 15544 | Concorrendo |
| CRIS RUBY RAÍZES DO NORDESTE | CIDADANIA | 23701 | Concorrendo |
| CRISTINA FIRMO | PDT | 12157 | Concorrendo |
| CRISTINA MOREIRA | PSD | 55655 | Concorrendo |
| DADÁ DO FEIRA X | PSD | 55010 | Concorrendo |
| DALVA DA SAÚDE AO LADO DO POVO | REPUBLICANOS | 10223 | Concorrendo |
| DALVA SILVA | PT | 13189 | Concorrendo |
| DAMARES DA SAÚDE | PMB | 35222 | Concorrendo |
| DARIO BOMBA | PRTB | 28222 | Concorrendo |
| DART COLETIVO ELAS POR FEIRA | PC do B | 65065 | Concorrendo |
| DAVI MARCOS | PRD | 25800 | Concorrendo |
| DAVID MAGALHÃES | PRD | 25000 | Concorrendo |
| DÉ MEDEIROS | PSB | 40140 | Concorrendo |
| DEA UMA AMIGA NA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
| DELEGADO MAURO MORAES | PP | 11222 | Concorrendo |
| DENISE MASCARENHAS | PL | 22022 | Concorrendo |
| DERALDÃO | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| DI DO POVÃO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
| DJ LUCK LIMA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| DJ O RAIMUNDINHO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
| DOM DA GALERA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
| DONA MARINALVA | PP | 11123 | Concorrendo |
| DORI | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
| DOUGLAS DA CASA DA FOGUEIRA | PMB | 35000 | Concorrendo |
| DOUTORA VERA LÚCIA | PL | 22111 | Concorrendo |
| DR CARLOS LINO | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
| DR GILENO | PSB | 40123 | Concorrendo |
| DR ULA | PMB | 35999 | Concorrendo |
| DR. HERCULES OLIVEIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| DR.DUCAS | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
| DRA LEONIDIA UMBELINA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DUARTE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| EDCARLOS VENANCIO | PSB | 40016 | Concorrendo |
| EDICARLOS VIGILANTE | PSOL | 50000 | Concorrendo |
| EDLEUZA OLIVEIRA | AVANTE | 70203 | Concorrendo |
| EDSON BARBOSA | PL | 22038 | Concorrendo |
| EDVALDO LIMA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ELI ASSUNÇÃO | MDB | 15999 | Concorrendo |
| ELI RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ELIANA DANTAS | PDT | 12321 | Concorrendo |
| ELIAS LUCIO | DC | 27123 | Concorrendo |
| ELIETE NEGONA | REPUBLICANOS | 10177 | Concorrendo |
| ELIZ CERQUEIRA | PL | 22100 | Concorrendo |
| ELVES ALMEIDA | PL | 22123 | Concorrendo |
| EMERSON MINHO | PP | 11100 | Concorrendo |
| EREMITA MOTA | PP | 11000 | Concorrendo |
| ERITAN MACHADO | PC do B | 65555 | Concorrendo |
| EVANDRO | PT | 13194 | Concorrendo |
| EXPEDITO DA SAUDE | DC | 27777 | Concorrendo |
| FABIANO DA VAN | PL | 22147 | Concorrendo |
| FABIO ARAÚJO | REPUBLICANOS | 10401 | Concorrendo |
| FÁBIO VILLA FLOR | PMB | 35800 | Concorrendo |
| FANAEL RIBEIRO | CIDADANIA | 23133 | Concorrendo |
| FELIX DO PT | PT | 13132 | Concorrendo |
| FERNANDO DA GATA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| FIDEL | PV | 43456 | Concorrendo |
| FLAVIA SACRAMENTO | PSB | 40444 | Concorrendo |
| GABRIEL DALTRO | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
| GABRIEL EDSON | PMB | 35200 | Concorrendo |
| GALEGO DA FARINHA | CIDADANIA | 23555 | Concorrendo |
| GALEGO PINTOR | PV | 43129 | Concorrendo |
| GALEGUINHO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| GALEGUINHO DA VAN | PDT | 12224 | Concorrendo |
| GEAN CAVERNA | PODE | 20020 | Concorrendo |
| GEGEOVANA GABRIELE | MDB | 15135 | Concorrendo |
| GEL | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
| GENALDO DA SAÚDE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| GERUSA SAMPAIO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| GIL RIOS | MDB | 15222 | Concorrendo |
| GILDEON | PRTB | 28999 | Concorrendo |
| GILMAR AMORIM | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| GILMARIA MENDES | PP | 11444 | Concorrendo |
| GILSON REIS | PODE | 20222 | Concorrendo |
| GILVAN DO POVO | AVANTE | 70666 | Concorrendo |
| GUDA QUIXABEIRA | PSB | 40018 | Concorrendo |
| GUEU | PMB | 35555 | Concorrendo |
| GUI REI DELLAS | REPUBLICANOS | 10623 | Concorrendo |
| GUIGUIO BAIANO | MDB | 15151 | Concorrendo |
| HAMILTON DOS SANTOS | PRD | 25044 | Concorrendo |
| HAMILTON MOREIRA | PRTB | 28515 | Concorrendo |
| HELIO BARRETO | PDT | 12222 | Concorrendo |
| HERVAL JUNIOR | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
| HILDO SANTOS | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| HUDSON LEÃO | PSD | 55266 | Concorrendo |
| INDIO DE ELVIRA | PSD | 55092 | Concorrendo |
| IRAILDES LEMOS | PP | 11888 | Concorrendo |
| IRENILDO GOLÇALVES | PMB | 35600 | Concorrendo |
| IRMÃ MARI | PRD | 25999 | Concorrendo |
| IRMÃ NETE | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| IRMÃO ANDRÉ DO UBER | PSD | 55000 | Concorrendo |
| IRMÃO DEL | PODE | 20125 | Concorrendo |
| IRMÃO EVANDRO | AGIR | 36666 | Concorrendo |
| IRMÃO PAULO | PDT | 12044 | Concorrendo |
| ISAIAS DE DIOGO | CIDADANIA | 23012 | Concorrendo |
| ISMAEL BASTOS | PL | 22444 | Concorrendo |
| ITO BISPO FILHO DE CASSIANO | DC | 27333 | Concorrendo |
| IVAN DA SORTE | PSD | 55505 | Concorrendo |
| IVAN DE VAVÁ | DC | 27700 | Concorrendo |
| JAÇANÃ LIMA | PRTB | 28123 | Concorrendo |
| JAILMA BRANDÃO | NOVO | 30296 | Concorrendo |
| JAILSON DO REGGAE | PT | 13456 | Concorrendo |
| JAIRINHO | PV | 43123 | Concorrendo |
| JAIRO DANTAS | PMB | 35888 | Concorrendo |
| JAMES WILLIAM’S | PSOL | 50888 | Concorrendo |
| JAPA DO CASEB | UNIÃO | 44255 | Concorrendo |
| JAQUE RIQUELME | PSOL | 50411 | Concorrendo |
| JEFFERSON ROBERTO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| JENE SILVA | PMB | 35500 | Concorrendo |
| JHON LENNON | DC | 27000 | Concorrendo |
| JHONATAS LIMA MONTEIRO | PSOL | 50050 | Concorrendo |
| JILDASIO NENA | DC | 27223 | Concorrendo |
| JILVAN LEAL | PDT | 12170 | Concorrendo |
| JÓ DO REGISTRO | PP | 11113 | Concorrendo |
| JOACY HORTEGA | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
| JOÃO BILILIU | PRD | 25844 | Concorrendo |
| JOKA BISPO | SOLIDARIEDADE | 77190 | Concorrendo |
| JORGE BORRACHA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| JORGE OLIVEIRA | PRD | 25170 | Concorrendo |
| JORGE TIMBÓ | MDB | 15010 | Concorrendo |
| JOSÉ CARNEIRO | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| JOSÉ SANTIAGO | DC | 27044 | Concorrendo |
| JOSEAN RICON BAIANO | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
| JOSIVALDO SANTANA | UNIÃO | 44055 | Concorrendo |
| JU TIMBÓ | PRTB | 28045 | Concorrendo |
| JUAREZ DE PEDÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| JULIA | PT | 13100 | Concorrendo |
| JULIANE CRUZ | PSD | 55150 | Concorrendo |
| JUNIOR BARRETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| JUNIOR CROSS | PMB | 35400 | Concorrendo |
| JUNIOR DIAS | PSB | 40256 | Concorrendo |
| JUNIOR DO PAU SECO | PRD | 25333 | Concorrendo |
| JUNIOR DO SAC | DC | 27789 | Concorrendo |
| JURANDY CARVALHO | PSDB | 45888 | Concorrendo |
| JUSÇANA CARNEIRO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| JUSTINIANO FRANÇA | UNIÃO | 44031 | Concorrendo |
| KARINE COSTA | PODE | 20320 | Concorrendo |
| KAROL SANTIAGO | PSB | 40555 | Concorrendo |
| KAROL VENAS | UNIÃO | 44144 | Concorrendo |
| KATIA LEITE | PRTB | 28077 | Concorrendo |
| KENO DA RUA NOVA | PODE | 20100 | Concorrendo |
| KINHO GONÇALVES | PP | 11343 | Concorrendo |
| LEIA MAGNA | PSB | 40888 | Concorrendo |
| LÉO AMORIM | PRD | 25444 | Concorrendo |
| LEO DA FÁRMACIA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| LEO DO SKATE | PRTB | 28200 | Concorrendo |
| LETE SIMÕES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| LETÍCIA OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77725 | Concorrendo |
| LÊU DO BEIJÚ | PODE | 20333 | Concorrendo |
| LICE | CIDADANIA | 23777 | Concorrendo |
| LIDE SILVA | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
| LILIANE ARGOLO | PRD | 25200 | Concorrendo |
| LIZIANE OLIVEIRA | PRD | 25025 | Concorrendo |
| LORENA | NOVO | 30622 | Concorrendo |
| LOURDES CUIDADORA | PMB | 35037 | Concorrendo |
| LÚ DA SAÚDE | PMB | 35035 | Concorrendo |
| LU DE RONNY | PV | 43258 | Concorrendo |
| LU DO PONTO VERDE | PP | 11332 | Concorrendo |
| LUCIANO BENÇÃO | PMB | 35444 | Concorrendo |
| LUCIENE PINHO | DC | 27222 | Concorrendo |
| LUIZ DA FEIRA | PP | 11111 | Concorrendo |
| LUIZ ELETRICISTA | PSOL | 50190 | Concorrendo |
| LUIZ SANTANA | PSB | 40099 | Concorrendo |
| LULINHA | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
| LUPINHO DO SOCIAL | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
| MÁ CORRERIA | PODE | 20700 | Concorrendo |
| MACLAUDIO OLIVEIRA | PMB | 35300 | Concorrendo |
| MADALENA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| MAGNO FERRAYZ | PT | 13070 | Concorrendo |
| MAGNOLIA FALÇÃO | AVANTE | 70277 | Concorrendo |
| MAGRINHO | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MAICON DA ROUPA | PSD | 55113 | Concorrendo |
| MAINHA DO ALTERNATIVO | MDB | 15062 | Concorrendo |
| MAMONA | PRTB | 28777 | Concorrendo |
| MARA FREITAS | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
| MARCÃO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MARCÃO TEIXEIRA | AGIR | 36678 | Concorrendo |
| MARCELL PORTUGAL | NOVO | 30010 | Concorrendo |
| MARCELO DE HERMÍNIO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| MARCIA FREITAS | MDB | 15505 | Concorrendo |
| MARCIO CUNHA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| MARCIO DA SAUDE | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
| MARCIO LOPES | PSB | 40121 | Concorrendo |
| MARCOS DA CRECHE | DC | 27127 | Concorrendo |
| MARCOS LIMA | UNIÃO | 44170 | Concorrendo |
| MARCOS O CARTEIRO | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MARCOS OLDACK | DC | 27234 | Concorrendo |
| MARCOS SOUZA | PRTB | 28765 | Concorrendo |
| MARCUS CARVALHAL | PL | 22580 | Concorrendo |
| MARCUS GONÇALVES | PDT | 12012 | Concorrendo |
| MARLENE DO SOBRADINHO | PSD | 55100 | Concorrendo |
| MARQUINHOS | PSD | 55121 | Concorrendo |
| MATHEUS MONTEIRO | AGIR | 36333 | Concorrendo |
| MAURO DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| MAY DO POVO | MDB | 15666 | Concorrendo |
| MAY SIMPATIA | PRD | 25111 | Concorrendo |
| MAZO | PSB | 40000 | Concorrendo |
| MEIRE DA SAÚDE | PRD | 25888 | Concorrendo |
| MESTRE PARANÁ | PRTB | 28377 | Concorrendo |
| MILENA DE LUCIA | PRD | 25100 | Concorrendo |
| MILENA PIMENTA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| MIRIAN DA EXCEL | DC | 27101 | Concorrendo |
| MOACIR O AMIGO DO POVO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| MONOEL DE ROSALINO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| MOTINHA | PRTB | 28100 | Concorrendo |
| NADINHO DO ÔNIBUS | SOLIDARIEDADE | 77444 | Concorrendo |
| NAIARA PENA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| NAL VEM AI | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
| NALVA DA SAUDE | DC | 27111 | Concorrendo |
| NANDO DA CERVEJA | PODE | 20123 | Concorrendo |
| NATÁLIA DO TEA | PL | 22555 | Concorrendo |
| NATAN RIOS | MDB | 15555 | Concorrendo |
| NATIELLE SILVA | PSD | 55155 | Concorrendo |
| NEGO ÉDER | PMB | 35100 | Concorrendo |
| NEIDE DA MANTIBA | UNIÃO | 44040 | Concorrendo |
| NEINHA BASTOS | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| NELSON DA DENGUE | MDB | 15124 | Concorrendo |
| NETE | PSDB | 45155 | Concorrendo |
| NETTO DEZ | PL | 22456 | Concorrendo |
| NEYDE ALMEIDA | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| NICOLE GABRIELE | PSD | 55125 | Concorrendo |
| NILSÃO | PSDB | 45678 | Concorrendo |
| NINO PATRICK | PODE | 20555 | Concorrendo |
| NIVALDO VIEIRA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| NORMA SUELY | PDT | 12001 | Concorrendo |
| NOURIVAL PANDU | DC | 27170 | Concorrendo |
| ODETE LIMA | PDT | 12335 | Concorrendo |
| PABLO LIMA | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| PARAGUAI DA VAN | PDT | 12777 | Concorrendo |
| PASTOR ADILSON | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
| PASTOR CESAR PAULO | PMB | 35777 | Concorrendo |
| PASTOR GILVAN GONÇALVES | PRTB | 28500 | Concorrendo |
| PASTOR JEREMIAS | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| PASTOR JOSENILSON ALMEIDA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
| PASTOR MOISES | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
| PASTOR RAIMUNDO | PRTB | 28000 | Concorrendo |
| PASTOR RONALDO | DC | 27888 | Concorrendo |
| PASTOR TO | NOVO | 30345 | Concorrendo |
| PASTOR VALDEMIR | PP | 11258 | Concorrendo |
| PASTORA CRISTINA BERENGUER | PL | 22777 | Concorrendo |
| PASTORA ROSI ANDRADE | PDT | 12077 | Concorrendo |
| PATRICIA DO PATINHAS DE RUA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| PAULA | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| PAULA CARNEIRO | MDB | 15100 | Concorrendo |
| PAULÃO DO CALDEIRÃO | PP | 11456 | Concorrendo |
| PAULINHO NEGA MALUCA | PODE | 20400 | Concorrendo |
| PAULO CEZAR DO POVÃO | REPUBLICANOS | 10337 | Concorrendo |
| PAULO DOS ANJOS | PL | 22190 | Concorrendo |
| PAULO MARRENTO | PL | 22666 | Concorrendo |
| PEDRO AMÉRICO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| PEDRO CABELELEIRO | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PEDRO CÍCERO | PP | 11115 | Concorrendo |
| PEDRO UBER FEST | AGIR | 36036 | Concorrendo |
| PETRÔNIO LIMA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| PHIL BALA | PODE | 20013 | Concorrendo |
| PR RODOLFO SOUZA | PL | 22233 | Concorrendo |
| PRA. BLANDINA | PODE | 20777 | Concorrendo |
| PRÓ ALCIONE MALAFAIA | PRTB | 28333 | Concorrendo |
| PRÓ ANTONIA DO BALLET | PSB | 40959 | Concorrendo |
| PRO ELI CARVALHO | AVANTE | 70717 | Concorrendo |
| PRÓ HILDA | PV | 43020 | Concorrendo |
| PROFESSOR EVANDRO | PSB | 40100 | Concorrendo |
| PROFESSOR GILMAR | PSD | 55055 | Concorrendo |
| PROFESSOR IVAMBERG | PT | 13333 | Concorrendo |
| PROFESSOR NATALICIO | PL | 22000 | Concorrendo |
| PROFESSORA ALINE PENA | PDT | 12555 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARCELA MENDES | PSB | 40777 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLEDE | PC do B | 65123 | Concorrendo |
| PROFESSORA RITA AMPARO | PT | 13300 | Concorrendo |
| RAFAEL CARVALHO ALVES | PT | 13000 | Concorrendo |
| RAFAEL CORDEIRO | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
| RAIANE | CIDADANIA | 23664 | Concorrendo |
| RAIMUNDAO DA FEIRA | PODE | 20678 | Concorrendo |
| RAY DA SAÚDE | DC | 27105 | Concorrendo |
| REBECA | AGIR | 36444 | Concorrendo |
| REINALDO COSTA | PSD | 55293 | Concorrendo |
| RICARDO DA FAROL | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| RIRA SANTANA | PP | 11223 | Concorrendo |
| RÓ DA HORA | DC | 27075 | Concorrendo |
| ROBERTO BRANDÃO | PRTB | 28555 | Concorrendo |
| ROBSON LYRA | PCO | 29000 | Concorrendo |
| ROCHEANE ROCHA | PL | 22333 | Concorrendo |
| RODRIGO BIMBO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| RODRIGO LIMA | PL | 22380 | Concorrendo |
| ROGÉRIO LEANDRO | PMB | 35700 | Concorrendo |
| RON DA SOPA ESSE AÍ SIM | PSD | 55015 | Concorrendo |
| RON DO POVO | PP | 11333 | Concorrendo |
| ROSA | AGIR | 36616 | Concorrendo |
| ROSA DE DONA ANTÔNIA | REPUBLICANOS | 10270 | Concorrendo |
| ROSANGELA NOVAIS | SOLIDARIEDADE | 77766 | Concorrendo |
| ROSE DO BOREL | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
| ROSILDO SILVA | PMB | 35123 | Concorrendo |
| SABRINA DO POVO | PRD | 25253 | Concorrendo |
| SANDRÃO | AGIR | 36334 | Concorrendo |
| SARGENTO JOEL | PRD | 25777 | Concorrendo |
| SARGENTO NOEL FILHO | AGIR | 36190 | Concorrendo |
| SEBASTIAO BASTINHO | AVANTE | 70200 | Concorrendo |
| SELMA BRITO | PODE | 20500 | Concorrendo |
| SELMINHA DO POVO | PMB | 35111 | Concorrendo |
| SI DA FEIRA | PMB | 35291 | Concorrendo |
| SIDINEA PEDREIRA | PT | 13123 | Concorrendo |
| SILVANO ALVES | PDT | 12345 | Concorrendo |
| SILVIO DIAS | PT | 13013 | Concorrendo |
| SIMONE BARBOSA | PSB | 40400 | Concorrendo |
| SINEIDE CIRILO | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
| SUCA DO GEORGE | PP | 11380 | Concorrendo |
| SUSANA | PSB | 40111 | Concorrendo |
| SUSU DE TIQUARUÇÚ | PODE | 20234 | Concorrendo |
| TENENTE COTIAS | PL | 22999 | Concorrendo |
| TEREZINHA ROSA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| THÉO SILVA | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
| THIAGO ARAS | PSB | 40233 | Concorrendo |
| TIA CEIÇA | PRTB | 28250 | Concorrendo |
| TIA CHAY | DC | 27567 | Concorrendo |
| TIA RISOS | PDT | 12023 | Concorrendo |
| TINGA | MDB | 15000 | Concorrendo |
| TIO MIRO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
| TITO | PRD | 25222 | Concorrendo |
| TÔ COM GIL | MOBILIZA | 33299 | Concorrendo |
| TOICA | PSD | 55128 | Concorrendo |
| TOINHO DO CREMOSINHO | DC | 27027 | Concorrendo |
| TONHE BRANCO | REPUBLICANOS | 10158 | Concorrendo |
| TUBIAS DAS COMUNIDADES | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
| TUCA DA TERRA DURA | DC | 27444 | Concorrendo |
| URANIA SANTA BARBARA | PT | 13131 | Concorrendo |
| VAL CARA LEGAL | PSD | 55555 | Concorrendo |
| VAL DA SEGURANÇA | PT | 13999 | Concorrendo |
| VAL DE JACÓ | PSD | 55455 | Concorrendo |
| VAL DO ESTACIONAMENTO | PODE | 20111 | Concorrendo |
| VAL SENEGAL | PDT | 12123 | Concorrendo |
| VALNEI BRITO | MDB | 15777 | Concorrendo |
| VALTER ALVES | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| VANIA | PSD | 55046 | Concorrendo |
| VERÔNICA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
| VICK SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
| VITORIA HELEN | PSD | 55256 | Concorrendo |
| WAGNER PEREIRA | PRTB | 28400 | Concorrendo |
| WALISSON LIMA | PSOL | 50130 | Concorrendo |
| WALKI SOBRAL | PMB | 35001 | Concorrendo |
| WELINGTHON PAQUITO | PSDB | 45456 | Concorrendo |
| WILLIAN DO POVO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
| YURI DE BAHIA DO ÔNIBUS | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
| ZÉ CURUCA | UNIÃO | 44121 | Concorrendo |
| ZÉ PAINHA | PRD | 25456 | Concorrendo |
| ZÉQUINHA DO POVÃO | REPUBLICANOS | 10518 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Por G1




