Confira os valores transferidos pelo Governo Federal de FPM, FUNDEP e outros recursos para o município de Serra Preta, durante o ano de 2021.
Visão Geral
Serra Preta – BA
Distribuição das transferências acumuladas do ano
De 01/01/2021 até 22/08/2021
FPM 60,4%
Última transferência 20/08/2021
R$ 167.289,68
R$ 167.289,68
Acumulado do ano
R$ 13.265.164,50
R$ 13.265.164,50
FUNDEB 31,3%
Última transferência 30/06/2021
R$ 427.192,21
R$ 427.192,21
Acumulado do ano
R$ 6.874.916,19
R$ 6.874.916,19
OUTRAS 8,3%
Acumulado do ano
R$ 1.814.181,70
R$ 1.814.181,70
Últimas transferências
TRANSFERÊNCIAS | DATA | VALOR |
---|---|---|
FPM | 20/08/2021 | R$ 167.289,68 |
FUNDEB | 30/06/2021 | R$ 427.192,21 |
SAL. EDUC. | 30/06/2021 | R$ 26.475,27 |
ITR | 30/06/2021 | R$ 92,42 |
FEX | 01/12/2017 | R$ 8.407,38 |
CIDE | 30/04/2021 | R$ 1.582,51 |
FEP | 30/06/2021 | R$ 32.438,90 |
ANP | 30/06/2021 | R$ 1.447,43 |
AFM | 07/10/2020 | R$ 227.352,89 |
LC 87-96 (Lei Kandir) | 30/03/2021 | R$ 1.421,96 |
ICMS | 29/06/2021 | R$ 29.518,47 |
Valores acumulados do ano
TRANSFERÊNCIAS
|
ATÉ 22/08/2020 (R$)
|
ATÉ 22/08/2021 (R$)
|
VARIAÇÃO
|
---|---|---|---|
FPM | R$ 13.265.164,50 | ||
FUNDEB | R$ 6.874.916,19 | ||
SAL. EDUC. | R$ 173.767,69 | ||
ITR | R$ 442,74 | ||
FEX | R$ 0,00 | ||
CIDE | R$ 3.502,79 | ||
FEP | R$ 162.635,29 | ||
ANP | R$ 8.245,71 | ||
AFM | R$ 0,00 | ||
LC 87-96 (Lei Kandir) | R$ 4.265,88 | ||
ICMS | R$ 1.461.321,60 | ||
TOTAL
|
R$ 20.449.300,50
|
R$ 21.954.262,39
|
7,4%
|
Foto: Jornal Grande Bahia